46047, Oberhausen, Deutschland
Finanzanalyse
Diagramme
Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Kalkulation
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 10 Jahre*
| Investition | Jahr 1 | Jahr 5 | Jahr 10 | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | |||||
| Kaufpreis | -79.000 | 91.683 | |||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-6.320 | ||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -85.320 | 91.683 | 6.363 | ||
| EINNAHMEN | |||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | ||
| Miete | 5.160 | 5.477 | 5.900 | ||
| Summe Einnahmen | 5.160 | 5.477 | 5.900 | 55.226 | |
| AUSGABEN | |||||
| Hausgeld + IH-Rücklage | -814 | -814 | -814 | ||
| Summe Ausgaben | -814 | -814 | -814 | ||
| OPERATIVER CASHFLOW | 4.346 | 4.663 | 5.086 | 47.086 | |
| FINANZIERUNG | |||||
| Kreditsumme | 79.000 | -69.607 | |||
| Anfangskreditkosten | -158 | ||||
| Zinsen & Tilgung | -3.784 | -3.784 | -3.784 | ||
| - davon Zinsen | -2.994 | -2.867 | -2.680 | ||
| - davon Tilgungen | -790 | -917 | -1.104 | ||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 78.842 | -3.784 | -3.784 | -73.391 | -28.606 |
| ERTRAG/AUFWAND | |||||
| NETTO-CASHFLOW | -6.478 | 562 | 879 | 23.378 | 24.843 |
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | |||||
| NETTO-CASHFLOW | -158 | 562 | 879 | 1.302 | |
| + Tilgung | 790 | 917 | 1.104 | ||
| - Abschreibung Gebäude | -1.706 | -1.706 | -1.706 | ||
| Ergebnis vor Steuer | -158 | -354 | 89 | 700 | |
| STEUERERSPARNIS (+) / STEUERBELASTUNG (-) (GRENZSTEUER) | 66 | 149 | -37 | -294 | |
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-6.412 | 711 | 841 | 23.084 | 24.248 |
| Erwartete Wertentwicklung | 79.000 | 80.185 | 85.105 | 91.683 | |
| Kreditsumme Jahresende | 79.000 | 78.210 | 74.739 | 69.607 | |
| Eigenkapital | 1.975 | 10.366 | 22.076 | ||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
| Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | Jahr 16 | Jahr 17 | Jahr 18 | Jahr 19 | Jahr 20 | Jahr 21 | Jahr 22 | Jahr 23 | Jahr 24 | Jahr 25 | Jahr 26 | Jahr 27 | Jahr 28 | Jahr 29 | Jahr 30 | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis | -79.000 | 123.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-6.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -85.320 | 123.483 | 38.163 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Miete | 5.160 | 5.237 | 5.316 | 5.396 | 5.477 | 5.559 | 5.642 | 5.727 | 5.813 | 5.900 | 5.988 | 6.078 | 6.169 | 6.262 | 6.356 | 6.451 | 6.548 | 6.646 | 6.746 | 6.847 | 6.950 | 7.054 | 7.160 | 7.267 | 7.376 | 7.487 | 7.599 | 7.713 | 7.829 | 7.946 | ||
| Summe Einnahmen | 5.160 | 5.237 | 5.316 | 5.396 | 5.477 | 5.559 | 5.642 | 5.727 | 5.813 | 5.900 | 5.988 | 6.078 | 6.169 | 6.262 | 6.356 | 6.451 | 6.548 | 6.646 | 6.746 | 6.847 | 6.950 | 7.054 | 7.160 | 7.267 | 7.376 | 7.487 | 7.599 | 7.713 | 7.829 | 7.946 | 193.700 | |
| AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausgeld + IH-Rücklage | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | ||
| Summe Ausgaben | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | ||
| OPERATIVER CASHFLOW | 4.346 | 4.423 | 4.502 | 4.582 | 4.663 | 4.745 | 4.828 | 4.913 | 4.999 | 5.086 | 5.174 | 5.264 | 5.355 | 5.448 | 5.542 | 5.637 | 5.734 | 5.832 | 5.932 | 6.033 | 6.136 | 6.240 | 6.346 | 6.453 | 6.562 | 6.673 | 6.785 | 6.899 | 7.015 | 7.132 | 169.281 | |
| FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditsumme | 79.000 | -36.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangskreditkosten | -158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen & Tilgung | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | ||
| - davon Zinsen | -2.994 | -2.964 | -2.933 | -2.901 | -2.867 | -2.833 | -2.797 | -2.759 | -2.720 | -2.680 | -2.638 | -2.595 | -2.550 | -2.503 | -2.454 | -2.404 | -2.352 | -2.297 | -2.241 | -2.182 | -2.122 | -2.059 | -1.993 | -1.925 | -1.855 | -1.782 | -1.706 | -1.627 | -1.545 | -1.461 | ||
| - davon Tilgungen | -790 | -820 | -851 | -883 | -917 | -952 | -988 | -1.025 | -1.064 | -1.104 | -1.146 | -1.189 | -1.235 | -1.281 | -1.330 | -1.380 | -1.433 | -1.487 | -1.543 | -1.602 | -1.662 | -1.725 | -1.791 | -1.859 | -1.929 | -2.002 | -2.078 | -2.157 | -2.239 | -2.323 | ||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 78.842 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -39.999 | -70.896 |
| ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -6.478 | 562 | 639 | 718 | 798 | 879 | 961 | 1.044 | 1.129 | 1.215 | 1.302 | 1.390 | 1.480 | 1.571 | 1.664 | 1.758 | 1.853 | 1.950 | 2.048 | 2.148 | 2.249 | 2.352 | 2.456 | 2.562 | 2.669 | 2.778 | 2.889 | 3.001 | 3.115 | 3.231 | 90.617 | 136.548 |
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -158 | 562 | 639 | 718 | 798 | 879 | 961 | 1.044 | 1.129 | 1.215 | 1.302 | 1.390 | 1.480 | 1.571 | 1.664 | 1.758 | 1.853 | 1.950 | 2.048 | 2.148 | 2.249 | 2.352 | 2.456 | 2.562 | 2.669 | 2.778 | 2.889 | 3.001 | 3.115 | 3.231 | 3.348 | |
| + Tilgung | 790 | 820 | 851 | 883 | 917 | 952 | 988 | 1.025 | 1.064 | 1.104 | 1.146 | 1.189 | 1.235 | 1.281 | 1.330 | 1.380 | 1.433 | 1.487 | 1.543 | 1.602 | 1.662 | 1.725 | 1.791 | 1.859 | 1.929 | 2.002 | 2.078 | 2.157 | 2.239 | 2.323 | ||
| - Abschreibung Gebäude | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | ||
| Ergebnis vor Steuer | -158 | -354 | -247 | -137 | -25 | 89 | 206 | 325 | 447 | 572 | 700 | 830 | 963 | 1.099 | 1.239 | 1.381 | 1.527 | 1.676 | 1.829 | 1.985 | 2.144 | 2.308 | 2.475 | 2.646 | 2.821 | 3.001 | 3.185 | 3.373 | 3.566 | 3.763 | 3.965 | |
| STEUERERSPARNIS (+) / STEUERBELASTUNG (-) (GRENZSTEUER) | 66 | 149 | 104 | 58 | 11 | -37 | -86 | -137 | -188 | -240 | -294 | -349 | -405 | -462 | -520 | -580 | -641 | -704 | -768 | -834 | -901 | -969 | -1.039 | -1.111 | -1.185 | -1.260 | -1.338 | -1.417 | -1.498 | -1.580 | -1.665 | |
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-6.412 | 711 | 743 | 776 | 808 | 841 | 874 | 907 | 941 | 974 | 1.008 | 1.042 | 1.076 | 1.110 | 1.144 | 1.178 | 1.212 | 1.246 | 1.280 | 1.314 | 1.348 | 1.382 | 1.416 | 1.450 | 1.484 | 1.518 | 1.551 | 1.585 | 1.618 | 1.650 | 88.951 | 116.727 |
| Erwartete Wertentwicklung | 79.000 | 80.185 | 81.388 | 82.609 | 83.848 | 85.105 | 86.382 | 87.678 | 88.993 | 90.328 | 91.683 | 93.058 | 94.454 | 95.871 | 97.309 | 98.768 | 100.250 | 101.754 | 103.280 | 104.829 | 106.402 | 107.998 | 109.618 | 111.262 | 112.931 | 114.625 | 116.344 | 118.089 | 119.861 | 121.658 | 123.483 | |
| Kreditsumme Jahresende | 79.000 | 78.210 | 77.390 | 76.539 | 75.656 | 74.739 | 73.787 | 72.800 | 71.775 | 70.711 | 69.607 | 68.461 | 67.271 | 66.037 | 64.756 | 63.426 | 62.045 | 60.613 | 59.126 | 57.583 | 55.981 | 54.319 | 52.593 | 50.802 | 48.944 | 47.015 | 45.012 | 42.934 | 40.777 | 38.539 | 36.215 | |
| Eigenkapital | 1.975 | 3.998 | 6.070 | 8.192 | 10.366 | 12.595 | 14.878 | 17.218 | 19.617 | 22.076 | 24.597 | 27.182 | 29.834 | 32.553 | 35.343 | 38.204 | 41.141 | 44.154 | 47.246 | 50.420 | 53.679 | 57.024 | 60.459 | 63.987 | 67.610 | 71.332 | 75.155 | 79.083 | 83.120 | 87.268 | ||
Zahlungsflüsse bei Haltedauer 15 Jahre*
| Investition | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Jahr 13 | Jahr 14 | Jahr 15 | ∑ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufpreis | -79.000 | 98.768 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufnebenkosten (ohne Anfangskreditkosten) |
-6.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESTMENT CASHFLOW | -85.320 | 98.768 | 13.448 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINNAHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermietbare Monate | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Miete | 5.160 | 5.237 | 5.316 | 5.396 | 5.477 | 5.559 | 5.642 | 5.727 | 5.813 | 5.900 | 5.988 | 6.078 | 6.169 | 6.262 | 6.356 | |||||||||||||||||
| Summe Einnahmen | 5.160 | 5.237 | 5.316 | 5.396 | 5.477 | 5.559 | 5.642 | 5.727 | 5.813 | 5.900 | 5.988 | 6.078 | 6.169 | 6.262 | 6.356 | 86.080 | ||||||||||||||||
| AUSGABEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausgeld + IH-Rücklage | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | |||||||||||||||||
| Summe Ausgaben | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | -814 | |||||||||||||||||
| OPERATIVER CASHFLOW | 4.346 | 4.423 | 4.502 | 4.582 | 4.663 | 4.745 | 4.828 | 4.913 | 4.999 | 5.086 | 5.174 | 5.264 | 5.355 | 5.448 | 5.542 | 73.870 | ||||||||||||||||
| FINANZIERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditsumme | 79.000 | -63.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangskreditkosten | -158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen & Tilgung | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | |||||||||||||||||
| - davon Zinsen | -2.994 | -2.964 | -2.933 | -2.901 | -2.867 | -2.833 | -2.797 | -2.759 | -2.720 | -2.680 | -2.638 | -2.595 | -2.550 | -2.503 | -2.454 | |||||||||||||||||
| - davon Tilgungen | -790 | -820 | -851 | -883 | -917 | -952 | -988 | -1.025 | -1.064 | -1.104 | -1.146 | -1.189 | -1.235 | -1.281 | -1.330 | |||||||||||||||||
| FINANZIERUNGS-CASHFLOW | 78.842 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -3.784 | -67.210 | -41.345 | |||||||||||||||
| ERTRAG/AUFWAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -6.478 | 562 | 639 | 718 | 798 | 879 | 961 | 1.044 | 1.129 | 1.215 | 1.302 | 1.390 | 1.480 | 1.571 | 1.664 | 37.100 | 45.973 | |||||||||||||||
| STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN i Alle steuerlichen Berechnungen sind annäherungsweise. Für eine genaue steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW | -158 | 562 | 639 | 718 | 798 | 879 | 961 | 1.044 | 1.129 | 1.215 | 1.302 | 1.390 | 1.480 | 1.571 | 1.664 | 1.758 | ||||||||||||||||
| + Tilgung | 790 | 820 | 851 | 883 | 917 | 952 | 988 | 1.025 | 1.064 | 1.104 | 1.146 | 1.189 | 1.235 | 1.281 | 1.330 | |||||||||||||||||
| - Abschreibung Gebäude | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | -1.706 | |||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuer | -158 | -354 | -247 | -137 | -25 | 89 | 206 | 325 | 447 | 572 | 700 | 830 | 963 | 1.099 | 1.239 | 1.381 | ||||||||||||||||
| STEUERERSPARNIS (+) / STEUERBELASTUNG (-) (GRENZSTEUER) | 66 | 149 | 104 | 58 | 11 | -37 | -86 | -137 | -188 | -240 | -294 | -349 | -405 | -462 | -520 | -580 | ||||||||||||||||
| NETTO-CASHFLOW NACH STEUER |
-6.412 | 711 | 743 | 776 | 808 | 841 | 874 | 907 | 941 | 974 | 1.008 | 1.042 | 1.076 | 1.110 | 1.144 | 36.520 | 43.063 | |||||||||||||||
| Erwartete Wertentwicklung | 79.000 | 80.185 | 81.388 | 82.609 | 83.848 | 85.105 | 86.382 | 87.678 | 88.993 | 90.328 | 91.683 | 93.058 | 94.454 | 95.871 | 97.309 | 98.768 | ||||||||||||||||
| Kreditsumme Jahresende | 79.000 | 78.210 | 77.390 | 76.539 | 75.656 | 74.739 | 73.787 | 72.800 | 71.775 | 70.711 | 69.607 | 68.461 | 67.271 | 66.037 | 64.756 | 63.426 | ||||||||||||||||
| Eigenkapital | 1.975 | 3.998 | 6.070 | 8.192 | 10.366 | 12.595 | 14.878 | 17.218 | 19.617 | 22.076 | 24.597 | 27.182 | 29.834 | 32.553 | 35.343 | |||||||||||||||||
* Erwartete Werte basierend auf Ihren Annahmen | Alle Werte in €
Annahmen der Kalkulation
Annahmen
| Wertsteigerung | 1,50 % |
| Mietsteigerung | 1,50 % |
| Grenzsteuerbelastung | 42,00 % |
| Grunderwerbsteuer | 6,50 % |
| Grundbucheintragung (Kauf) | 0,50 % |
| Notar- / Rechtsanwaltskosten | 1,00 % |
| Grundanteil | € 0,00 | 0,00 % |
| Gebäudeanteil | € 79.000,00 | 100,00 % |
| € 79.000,00 | 100% |
| Gebäudeanteil (für Abschreibung) | € 85.320,00 |
| Abschreibung in % pro Jahr | 2,00 % |
| Kaufnebenkosten der Finanzierung (Werbungskosten) | € 158,00 |
